Size Guide - Mens Clerical Shirts
| Collar size (inches) | Chest size | Waist size | Shirt length (shoulder to hem) |
| 14.5 | 35-37″ | 34″ | 25″ |
| 15 | 37-39″ | 36″ | 25″ |
| 15.5 | 39-41″ | 38″ | 25″ |
| 16 | 41-43″ | 40″ | 26″ |
| 16.5 | 43-45″ | 42″ | 26″ |
| 17 | 45-47″ | 43″ | 26″ |
| 17.5 | 47-49″ | 44″ | 27″ |
| 18 | 49-50″ | 47″ | 28″ |
| 18.5 | 50-51″ | 49″ | 30″ |
| 19 | 51-53″ | 50″ | 32″ |
| 19.5 | 53-55″ | 51″ | 33″ |
| 20 | 55-57″ | 52″ | 35″ |






